Вид работ | Стоимость |
Гидродинамическая промывка Д=50-100мм(система канализации внутри здания) | 200 руб. за метр |
Гидродинамическая промывка Д=150мм | 250 руб. за метр |
Гидродинамическая промывка Д=200мм | 300 руб. за метр |
Гидродинамическая промывка Д=250мм | 350 руб. за метр |
Гидродинамическая промывка Д=300мм | 400 руб. за метр |
Гидродинамическая промывка Д=500мм | 500 руб. за метр |
Гидродинамическая промывка Д=600мм | 550 руб. за метр |
Гидродинамическая промывка Д=1000мм | 900 руб. за метр |
Выезд бригады на аварийный засор (минимальный) | 6000 руб. за выезд |
Выезд бригады на аварийный засор со спец. техникой (минимальный) | 15 000 руб. за выезд |
*Чистка канализационого колодцев в зависимости от загрязнения (без гидродинамической промывки) | от 500 до 5000 руб. за колодец |
Разморозка трубопроводов в зависомости от диаметра трубопровода | цены соответствуют диаметрам выше |
Телеинспекция трубороводов с видео отчетом любых трубопроводов (внутренние и наружные) | от 150 руб за метр |
Обслуживание и откачка КНС, жироуловителей и отстойников | цена договорная в зависимости от объёмов загрязнений |
Обслуживание сетей канализации в комплексе (промывка, осмотр, чистка, откачка и вывоз отходов) | от 5 000 рублей в месяц |
*— При производстве гидродинамической промывке канализации чистка колодцев бесплатная (если загрязнений в колодце не более 30 см. от низа лотка)